These results don’t count, but you may like to check form before the season officially starts …
Greenwood Climb |
Who | When | Elapsed Time |
---|
Men |
Burglar B. | Sep 28, 2019 | 00:23:57 |
Greg T. | Sep 21, 2019 | 00:24:24 |
Brandon T. | Sep 19, 2019 | 00:24:41 |
Sam A. | Sep 12, 2019 | 00:26:18 |
Women |
Rapaki Climb |
Who | When | Elapsed Time |
---|
Men |
Olly P. | Sep 8, 2019 | 00:14:54 |
Donald S. | Sep 13, 2019 | 00:15:53 |
Benjamin T. | Sep 11, 2019 | 00:16:00 |
Mike H. | Sep 3, 2019 | 00:16:05 |
Sam A. | Sep 15, 2019 | 00:16:29 |
Chris M. | Sep 16, 2019 | 00:16:40 |
Simon H. | Sep 18, 2019 | 00:16:44 |
Thomas M. | Sep 22, 2019 | 00:17:02 |
Greg T. | Sep 29, 2019 | 00:17:02 |
Michael M. | Sep 17, 2019 | 00:17:42 |
Women |
Brigette B. | Sep 16, 2019 | 00:20:30 |
Meg B. | Sep 28, 2019 | 00:22:27 |
Hana L. | Sep 28, 2019 | 00:23:35 |
Hannah M. | Sep 11, 2019 | 00:24:23 |
Teresa W. | Sep 25, 2019 | 00:26:19 |
Mary G. | Sep 1, 2019 | 00:27:30 |
Angela P. | Sep 3, 2019 | 00:27:58 |
Alisa W. | Sep 3, 2019 | 00:29:05 |
Kim M. | Sep 29, 2019 | 00:29:11 |
Annette R. | Sep 1, 2019 | 00:30:49 |
Kennedys Climb |
Who | When | Elapsed Time |
---|
Men |
Olly P. | Sep 29, 2019 | 00:28:40 |
Michael M. | Sep 29, 2019 | 00:31:04 |
Mike H. | Sep 23, 2019 | 00:32:23 |
David S. | Sep 19, 2019 | 00:34:58 |
Jamie H. | Sep 20, 2019 | 00:35:14 |
Simon H. | Sep 20, 2019 | 00:35:17 |
Rob T. | Sep 23, 2019 | 00:37:00 |
Dazza W. | Sep 19, 2019 | 00:39:47 |
Brad N. | Sep 1, 2019 | 00:42:05 |
Tom P. | Sep 29, 2019 | 00:45:17 |
Women |
Hannah M. | Sep 17, 2019 | 00:45:31 |
Jennifer T. | Sep 21, 2019 | 00:45:51 |
Hana L. | Sep 29, 2019 | 00:46:02 |
Gill S. | Sep 22, 2019 | 00:56:31 |
Teresa W. | Sep 11, 2019 | 01:17:46 |
Crocodile XC |
Who | When | Elapsed Time |
---|
Men |
Olly P. | Sep 19, 2019 | 00:45:56 |
Women |
McLeans Island XC |
Who | When | Elapsed Time |
---|
Men |
Nathan H. | Sep 28, 2019 | 01:00:46 |
Olly P. | Sep 21, 2019 | 01:02:37 |
Tom P. | Sep 21, 2019 | 01:02:38 |
Noel W. | Sep 1, 2019 | 01:18:00 |
Women |
Teresa W. | Sep 1, 2019 | 01:17:59 |
Port Hills XC |
Who | When | Elapsed Time |
---|
Men |
Craig T. | Sep 21, 2019 | 04:16:09 |
Murray A. | Sep 21, 2019 | 04:16:39 |
Women |
Witches Hill Sprint |
Who | When | Elapsed Time |
---|
Men |
Olly P. | Sep 12, 2019 | 00:04:56 |
Chris H. | Sep 24, 2019 | 00:06:52 |
Brandon T. | Sep 18, 2019 | 00:07:45 |
Sam A. | Sep 18, 2019 | 00:07:48 |
David L. | Sep 28, 2019 | 00:08:19 |
Bryan M. | Sep 11, 2019 | 00:09:11 |
Shane C. | Sep 19, 2019 | 00:09:30 |
Women |
Mary G. | Sep 22, 2019 | 00:13:22 |
Taramea Sprint |
Who | When | Elapsed Time |
---|
Men |
Olly P. | Sep 12, 2019 | 00:09:37 |
Jamie H. | Sep 3, 2019 | 00:09:42 |
Greg T. | Sep 24, 2019 | 00:10:44 |
Andy B. | Sep 24, 2019 | 00:10:44 |
Tom P. | Sep 1, 2019 | 00:11:16 |
Jason B. | Sep 29, 2019 | 00:11:25 |
Rob T. | Sep 3, 2019 | 00:11:32 |
Nathan T. | Sep 18, 2019 | 00:11:51 |
Simon H. | Sep 2, 2019 | 00:11:55 |
Murray A. | Sep 19, 2019 | 00:12:13 |
Women |
Brigette B. | Sep 28, 2019 | 00:13:48 |
Mary G. | Sep 22, 2019 | 00:14:08 |
Hannah M. | Sep 20, 2019 | 00:14:11 |
Jennifer T. | Sep 21, 2019 | 00:14:54 |
Carey L. | Sep 3, 2019 | 00:17:35 |
Alisa W. | Sep 18, 2019 | 00:18:50 |
Bowenvale Sprint |
Who | When | Elapsed Time |
---|
Men |
Brent M. | Sep 21, 2019 | 00:08:38 |
Mike H. | Sep 3, 2019 | 00:08:48 |
James G. | Sep 20, 2019 | 00:09:00 |
Michael Š. | Sep 28, 2019 | 00:09:32 |
Simon M. | Sep 1, 2019 | 00:09:56 |
Donald S. | Sep 3, 2019 | 00:09:59 |
Mike G. | Sep 29, 2019 | 00:10:17 |
Ally M. | Sep 24, 2019 | 00:10:26 |
David L. | Sep 1, 2019 | 00:10:38 |
Andrew L. | Sep 28, 2019 | 00:10:54 |
Women |
Angela P. | Sep 3, 2019 | 00:12:32 |
Annette R. | Sep 29, 2019 | 00:20:21 |
Meg B. | Sep 28, 2019 | 00:20:36 |